Смеситель для ванны и душа Grohe Costa S 26792001
Код: 26792001
139592 тг.
|
|
||
139592 тг.
|
Характеристики
|
|
||||||||
|
- Все характеристики
-
Все характеристики
- Установка
- О бренде
-
О бренде
- Доставка
-
Доставка
Самовывоз: Алматы -
Отзывы
Вес | 3 кг. |
Излив | Длинный / Поворотный |
Предназначение | Ванна |
Тип монтажа | Настенное крепление |
Одноручный либо Двуручный | Двуручный |
Гибкая подводка в комплекте | Нет |
Стиль | Хай-тек |
Термостатический элемент | Нет |
Отверстие для монтажа | Два |
Тип дивертора | Поворотный с керамическими пластинами |
Материал изготовления | Латунь |
Форма | Круглая |
Покрытие | Глянцевое |
Функция экономии воды | Нет |
Ширина, см | 15 |
Высота, см | 17 |
Длина, см | 36 |
Поворотный излив | Есть |
Лейка | Есть |
Скрытый монтаж | Нет |
Сенсорное включение | Нет |
Стиль | Хай-тек |



Компания GROHE — ведущий в мире производитель санитарно-технического оборудования. Компания была основана в 1936 году Фридрихом Гроэ, и реализует свою продукцию в 130 странах мира. GROHE является законодателем стандартов качества, функциональности и дизайна как ведущий мировой бренд сантехнической отрасли.

Узнайте условия доставки
кг.

3 кг. | |
Излив | Длинный / Поворотный |
Предназначение | Ванна |
Тип монтажа | Настенное крепление |
Одноручный либо Двуручный | Двуручный |
Гибкая подводка в комплекте | Нет |
Стиль | Хай-тек |
Термостатический элемент | Нет |
Отверстие для монтажа | Два |
Тип дивертора | Поворотный с керамическими пластинами |
Материал изготовления | Латунь |
Форма | Круглая |
Покрытие | Глянцевое |
Функция экономии воды | Нет |
Ширина, см | 15 |
Высота, см | 17 |
Длина, см | 36 |
Поворотный излив | Есть |
Лейка | Есть |
Скрытый монтаж | Нет |
Сенсорное включение | Нет |
Стиль | Хай-тек |


Компания GROHE — ведущий в мире производитель санитарно-технического оборудования. Компания была основана в 1936 году Фридрихом Гроэ, и реализует свою продукцию в 130 странах мира. GROHE является законодателем стандартов качества, функциональности и дизайна как ведущий мировой бренд сантехнической отрасли.
Узнайте условия доставки
кг.
- Комментарии